Apraksts
Dārzeņu mazgāšanas iekārta no nerūsējošā tērauda, tās galvenais mērķis ir attīrīt dārzeņus no netīrumiem un zemes daļiņām.
Lai produkts tiktu attīrīts kvalitatīvāk tīrīšanai tiek izmantota birste, kas atrodas mazgāšanas iekārtas cilindrā. Kā arī pneimatiskais vārsts, kas automātiski regulē ūdens daudzumu iekārtā.
Ir pieejami vairāki modeļi ar atšķirīgiem izmēriem.
| Viegla augsne | 170 sērija | 300 sērija | 450 sērija | 500 sērija | |
| Burkāni | 1-2 | 3.5 | 9 | 21 | |
| Mini burkāni | 1-1.5 | 3 | 8 | 14 | |
| Kartupeļi | 2-3 | 10 | 17 | 36 | |
| Pastinaks | 1-1.5 | 3 | 6 | 10 | |
| Selerijas | 2 | 3.5 | 12 | 16 | |
| Sarkanā biete | 1.5-2 | 3.5 | 9 | 19 | |
| Smaga augsne | 170 sērija | 300 sērija | 450 sērija | 500 sērija | |
| Burkāni | 0.6-1.2 | 2.5 | 6 | 18 | |
| Mini burkāni | 0.6-0.9 | 2 | 4 | 7 | |
| Kartupeļi | 1.2-1.8 | 7 | 14 | 28 | |
| Pastinaks | 0.6-0.9 | 2 | 5 | 9 | |
| Selerijas | 1.2 | 3 | 6 | 8 | |
| Sarkanā biete | 0.9-1.2 | 3 | 6 | 16 | |
| U 300 | |
| Cilindra garums | 3000mm |
| Cilindra diametrs | 1200mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 6400mm |
| U 450 | |
| Cilindra garums | 4500mm |
| Cilindra diametrs | 1200mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 8400mm |
| U 500 | |
| Cilindra garums | 5000mm |
| Cilindra diametrs | 1600mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 9440mm |
| U 600 | |
| Cilindra garums | 6000mm |
| Cilindra diametrs | 1900mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 10440mm |
| UK 300 | |
| Cilindra garums | 3000mm |
| Cilindra diametrs | 1000mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 6400mm |
| UK 450 | |
| Cilindra garums | 4500mm |
| Cilindra diametrs | 1200mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 8050mm |
| PDK 300 | |
| Cilindra garums | 3000mm |
| Cilindra diametrs | 1000mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 6310mm |
| PDK 450 | |
| Cilindra garums | 4500mm |
| Cilindra diametrs | 1200mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 8670mm |
| PD 500 | |
| Cilindra garums | 5000mm |
| Cilindra diametrs | 1600mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 11000mm |
| U 170 | |
| Cilindra garums | 1700mm |
| Cilindra diametrs | 800mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 3700mm |
| C 300 | |
| Cilindra garums | 3000mm |
| Cilindra diametrs | 1000mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 3660mm |
| C 500 | |
| Cilindra garums | 1700mm |
| Cilindra diametrs | 800mm |
| Cilindra materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Iekārtas kopējais garums | 5340mm |
Papildu informācija
| Vienība |
gab |
|---|---|
| Ražotājs |
Allround |
